| Nadzór jakości ankietowania | Cati | Cawi | Capi | Mobi | PAPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezpośredni dostęp do nagrań audio całości lub fragmentów wywiadu zarejestrowanych automatycznie w systemowym zbiorze wynikowym Platformy CADAS | ![]() |
- | ![]() |
- | - |
| Podsłuch wywiadu poprzez CADAS Call Serwer - również zdalnie dla klientów webowych | ![]() |
- | - | - | - |
| Podgląd ekranu ankietera (CADAS CDV) | ![]() |
- | - | - | - |
| Bieżąca kontrola czasowych parametrów wywiadu / ankiety | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| Wychwytywanie dewiacji w rozkładzie parametrów czasowych ankiety | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| Odrzucanie / dopuszczanie wywiadu/ankiety do zbioru wynikowego | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rejestrowanie uchybień ankietera | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- |
| Rejestrowanie potrąceń wynagrodzenia | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- |
Copyright © 2010 CADAS Software